Descrição
Apple iPhone 6 16GB Gold (A1586) – Recondicionado Grade C
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
|
|
---|---|
Características comuns | |
Marca e modelo | Apple iPhone 6 |
Data de lançamento | 2014, setembro |
Dimensões (AxLxP) | 138.1 Х 67 Х 6.9 mm |
Peso | 129 g |
Casco | Painel frontal de vidro, corpo de alumínio |
Cores | Space Gray, Silver, Gold |
Bateria | 1810 mAh, Não substituível, Li-Po |
Autonomia da bateria | |
Modo de espera – Até 250 horas (3G) Autonomia de conversação – Até 14 horas (3G) Leitura de áudio – Até 50 horas |
Ecrã | |
---|---|
Tecnologia | LED-backlit IPS LCD |
Touchscreen | sim, capacitivo |
Número de Cores | 16M |
Tamanho | 4.7″ Polegadas |
Área da tela | 60.9 cm2 |
Formato de tela | 16:9 (Altura:Largura) |
Relação tela / corpo | 65.8% |
Resolução | 750 x 1334 px |
Densidade de pixels | 326 PPI |
Proteção | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
Camera e vídeo | |
---|---|
Câmara traseira, Principal | 8 MP, câmera única |
Especificações | |
-8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3”, 1.5µm, PDAF | |
Funções | Dual-LED dual-tom flash, HDR |
Vídeo | 1080p@60fps, 720p@240fps |
DxOMark Main Score | 73 |
DxOMark Photo | 70 |
DxOMark Video | 78 |
Câmera frontal, selfie | 1.2 MP, câmera única |
Características | -1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
Funções | face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Video | 720p@30fps |
Desempenho e Hardware | |
---|---|
Sistema operacional (OS) | iOS 12.5 |
Chipset | – Apple A8 (20 nm) |
Processador CPU | |
– 2-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) | |
Processador Gráfico GPU | – PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
Memória Externa | não |
Memória Interna | 16 GB, 1 GB RAM DDR3 |
Pontuação 8 Antutu | 127678 |
Pontuação 7 Antutu | 79202 |
GeekBench 5 Single Core | 305 |
GeekBench 5 Multi-Core | 563 |
Comunicação e Conectividade | |
---|---|
Cartão SIM | Nano-SIM |
Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Mostrar todas as frequências de rede:
|
|
Rapidez | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | sim |
Edge | sim |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Espera dupla, hotspot |
GPS | sim, com A-GPS, GLONASS |
NFC | sim (Apple Pay only) |
USB | 2.0, proprietary conector reversível |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
Irradiação prejudicial | |
SAR – 1.18 W/kg (Capítulo) 1.18 W/kg (corpo) SAR EU – 0.98 W/kg (Capítulo) 0.97 W/kg (corpo) |
Áudio e Música | |
---|---|
Rádio | não |
Jack de fones de ouvido | sim |
Outros extras de áudio | |
– 16-bit/44.1kHz áudio -Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Outras Especificações | |
---|---|
– Sensores – Sensor de impressões digitais (no painel frontal), Acelerómetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola, Barómetro – Siri natural language commands and dictation – Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificado) |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.