Descrição
Xiaomi Redmi Note 4 4G 3GB/64GB Prateado – Recondicionado Grade B
|
|
---|---|
Características comuns | |
Marca e modelo | Xiaomi Redmi Note 4 4G |
Data de lançamento | 2017, janeiro |
Dimensões (AxLxP) | 151 Х 76 Х 8.5 mm |
Peso | 165 g |
Casco | Painel frontal de vidro, corpo de alumínio |
Cores | Dark Gray, Gold, Black, Lake Blue (64/4GB model) |
Bateria | 4100 mAh, Não substituível, Li-Po |
Ecrã | |
---|---|
Tecnologia | IPS LCD |
Touchscreen | sim, capacitivo |
Número de Cores | 16M |
Tamanho | 5.5″ Polegadas |
Área da tela | 83.4 cm2 |
Formato de tela | 16:9 (Altura:Largura) |
Relação tela / corpo | 72.7% |
Resolução | 1080 x 1920 px |
Densidade de pixels | 401 PPI |
Camera e vídeo | |
---|---|
Câmara traseira, Principal | 13 MP, câmera única |
Especificações | |
-13 MP, f/2.0, 1.12µm, PDAF | |
Funções | Dual-LED dual-tom flash, panorama, HDR |
Vídeo | [email protected], [email protected] |
Câmera frontal, selfie | 5 MP, câmera única |
Características | -5 MP, f/2.0 |
Video | [email protected] |
Desempenho e Hardware | |
---|---|
Sistema operacional (OS) | Android 6.0 (Marshmallow), atualizável para 7.0 (Nougat); MIUI 10 |
Chipset | – Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
Processador CPU | |
– 8-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
Processador Gráfico GPU | – Adreno 506 |
Memória Externa | microSD, até 256 GB (usa SIM 2 slot) |
Memória Interna | 64 GB, 3 GB RAM |
Pontuação 8 Antutu | 102376 |
Pontuação 7 Antutu | 76000 |
GeekBench 5 Single Core | 171 |
GeekBench 5 Multi-Core | 917 |
GeekBench 4 Single Core | 1475 |
GeekBench 4 Multi-Core | 4010 |
GeekBench 4 RenderScript | 3151 |
Comunicação e Conectividade | |
---|---|
Cartão SIM | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, Espera dupla) |
Rede | GSM / HSPA / LTE |
Mostrar todas as frequências de rede:
|
|
Rapidez | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | sim |
Edge | sim |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | sim, com A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | não |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
Áudio e Música | |
---|---|
Rádio | FM Rádio |
Jack de fones de ouvido | sim |
Outros extras de áudio | |
– 24-bit/192kHz áudio -Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado |
Outras Especificações | |
---|---|
– Sensores – Sensor de impressões digitais (no painel traseiro), Acelerómetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola , Porta infravermelha |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.